Umorzenia Zakładu Gospodarki Komunalnej
Umorzenia wg stanu na dzień 28.06.2007r. - dłużnik zmarł| IMIĘ I NAZWISKO | ADRES ZAMIESZKANIA | KWOTA (zł) | Z TYTUŁU ... |
| Bernard Polewczyński | Pl 1 Maja 15 89-115 Mrocza | 44,79 | najmu lokalu mieszkalnego |
| Bogdan Sadowski | ul. Dworzec 1 89-115 Mrocza | 309,10 | najmu lokalu mieszkalnego |
| Janina Baizert | Witosław 16 89-115 Mrocza | 0,70 | najmu lokalu mieszkalnego |
| Anna Reiman | ul. Nakielska 6 89-115 Mrocza | 7,49 | najmu lokalu mieszkalnego |
| Stefan Jagodziński | ul. Dworzec 1 89-115 Mrocza | 66,73 | najmu lokalu socjalnego |
| Irena Mazur | Rościmin 36/3 89-115 Mrocza | 147,97 | opłaty za pobór wody i odprowadzanie ścieków |
| Janusz Kubicki | Witosław 89-115 Mrocza | 81,36 | opłaty za pobór wody i odprowadzanie ścieków |
| Salomea Zielonka | Pl. Wolności 8/5 89-115 Mrocza | 26,54 | opłaty za pobór wody i odprowadzanie ścieków |
| Zofia Sikora | Witosław 89-115 Mrocza | 66,36 | opłaty za pobór wody i odprowadzanie ścieków |
| Barbara Kłobusińska - Gacka | Witosław 36/2 89-115 Mrocza | 41,26 | opłaty za pobór wody i odprowadzanie ścieków |
Umorzenia wg stanu na dzień 28.06.2007r. - dłużnik wyprowadził się
| IMIĘ I NAZWISKO | ADRES ZAMIESZKANIA | KWOTA (zł) | Z TYTUŁU ... |
| Anna Kopicka | ul. 5 Stycznia 12 89-115 Mrocza | 2,23 | najmu lokalu mieszkalnego |
| Janina Walentynowicz | Pl. 1 Maja 15 89-115 Mrocza | 11,22 | najmu lokalu mieszkalnego |
| Łucjan Michałowski | ul. Łabędzkiego 11 89-115 Mrocza | 13,29 | najmu lokalu mieszkalnego |
| Wioletta Termanowska | ul. Łabędzkiego 11 89-115 Mrocza | 17,24 | najmu lokalu mieszkalnego |
| Dariusz Kulski | ul. Nakielska 3 89-115 Mrocza | 80,14 | najmu lokalu mieszkalnego |
| Aldona Budzińska | ul. Piotra 53 89-115 Mrocza | 59,95 | najmu lokalu mieszkalnego |
| Roman Dec | ul. Dworzec 1A 89-115 Mrocza | 230,45 | najmu lokalu socjalnego |
| Tadeusz Brzeziński | ul. 5 stycznia 12 89-115 Mrocza | 402,29 | najmu lokalu mieszkalnego |
| Maria Kurdej | Kosowo 12 89-115 Mrocza | 11,32 | opłaty za pobór wody |
| Marek Nowak | ul. Postępu 2A/13 89-115 Mrocza | 58,88 | opłaty za pobór wody i odprowadzanie ścieków |
| Małgorzata Barlik | ul. Postępu 4/1 89-115 Mrocza | 135,60 | opłaty za pobór wody i odprowadzanie ścieków |
| Helena Dreas | Drzewianowo 89-115 Mrocza | 69,21 | opłaty za pobór wody |
| Bogumiła Jeszka | Rościmin 89-115 Mrocza | 19,66 | opłaty za pobór wody |
| Marek Bednarski | ul. Ogrodowa 12 89-115 Mrocza | 48,42 | opłaty za pobór wody i odprowadzanie ścieków |
Umorzenia wg stanu na dzień 28.06.2007r. - upadłość
| NAZWA FIRMY | ADRES | KWOTA (zł) | Z TYTUŁU ... |
| "NAMAT" | ul. Polna 17 a 89-115 Mrocza | 45,04 | opłaty za pobór wody |
Umorzenia wg stanu na dzień 28.06.2007r. - na wniosek dłużnika
| IMIĘ I NAZWISKO | ADRRES ZAMIESZKANIA | KWOTA (zł) | Z TYTUŁU ... |
| Witold Kaczmarek | ul. Dworzec 1B 89-115 Mrocza | 971,77 | najmu lokalu socjalnego |
metryczka
Wytworzył: Monika Wojtasik (11 marca 2010)
Opublikował: Dagmara Wnuk (28 czerwca 2007, 08:18:54)
Ostatnia zmiana: Rafał Kowalkowski (19 marca 2010, 11:40:34)
Zmieniono: test
rejestr zmian tej informacji »
Liczba odsłon: 5144








